참여/소식
공지사항
『2021년 이수자 지원 사업』의 공연부문 선정결과를 다음과 같이 알려드립니다.
○ 선정자 명단 (총 40건)
| 연번 | 신청자 | 연락처 뒷자리(신청자) | 연번 | 신청자 | 연락처 뒷자리(신청자) | 
| 1 | 강○영 | 0653 | 21 | 원○주 | 3580 | 
| 2 | 고○임 | 8881 | 22 | 유○이 | 0722 | 
| 3 | 김○란 | 4257 | 23 | 윤○희 | 7492 | 
| 4 | 김○리 | 9450 | 24 | 이○ | 1295 | 
| 5 | 김○숙 | 5766 | 25 | 이○미 | 1209 | 
| 6 | 김○숙 | 7757 | 26 | 이○선 | 6500 | 
| 7 | 김○해 | 6610 | 27 | 이○신 | 3737 | 
| 8 | 김○환 | 7583 | 28 | 이○주 | 8154 | 
| 9 | 문○ | 0677 | 29 | 임○선 | 6838 | 
| 10 | 박○련 | 0695 | 30 | 임○옥 | 4818 | 
| 11 | 박○현 | 2384 | 31 | 전○정 | 7538 | 
| 12 | 백○영 | 8987 | 32 | 전○희 | 1490 | 
| 13 | 신○관 | 1236 | 33 | 정○진 | 0872 | 
| 14 | 신○균 | 9719 | 34 | 조○황 | 6113 | 
| 15 | 신○라 | 6279 | 35 | 차○욱 | 0828 | 
| 16 | 신○재 | 3167 | 36 | 최○서 | 0415 | 
| 17 | 신○희 | 4401 | 37 | 최○아 | 7719 | 
| 18 | 안○지 | 9687 | 38 | 최○윤 | 0211 | 
| 19 | 엄○진 | 9980 | 39 | 추○석 | 4474 | 
| 20 | 오○신 | 6854 | 40 | 홍○영 | 0825 | 
※ 선정되신 분들께는 신청서에 작성하신 업무 담당자에게 향후 일정과 관련하여 별도로 연락드릴 예정입니다.
















 
										 
										 
										
 
							






 
				