참여/소식
인재채용
2차전형(인성검사, 면접) 합격자 발표
다음과 같이 발표합니다. 지원하여 주신 모든 분들께 감사드립니다.
▣ 최종합격자 명단
○ 면접전형 최종합격자 : 총 3명
| 분야 | 수험번호 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
| 미화 | K150121601040171 | 백○진 | 5608** | |
| 조리 | K2160025-41250 | 박○임 | 7610** | |
| K2160025-41859 | 박○민 | 9202** |
○ 예비합격자 : 총 2명 / 미화, 조리, 영업분야
| 분야 | 수험번호 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
| 미화 | K2160024-40286 | 서○숙 | 6004** | |
| 조리 | K2160025-42650 | 김○리 | 9103** |
▣ 최종합격자 임용
- 임 용 일 : 2016. 3. 1.(화)
○ 최종합격자 구비서류 안내
| 구비서류 목록 | 소집장소 |
| 1. 여권용 사진 5매(35×45㎜ 규격) 2. 가족관계증명서 2통 3. 주민등록등본 2통 4. 최종학력증명서 1부 5. 공인외국어성적증명서, 경력증명서 각 1부(해당자에 한함) 6. 자격증 및 면허증 등 각 1부(해당자에 한함) 7. 건강진단서 1부 8. 급여통장(사본) 1부 |
중요무형문화재 전수회관 5층 (서울시 강남구 봉은사로 406) |
○ 기타 문의사항 : 한국문화재재단 인사팀 (02-3011-2143)
▣ 인성검사 합격자 명단(채용분야별)
| 채용분야 | 수험번호 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
| 콘텐츠제작PD | K2160021-40942 | 이○근 | 8307** | |
| K2160021-41885 | 정○석 | 8508** | ||
| K2160021-41893 | 최○열 | 7511** | ||
| K2160021-41897 | 오○환 | 7908** | ||
| K2160021-42073 | 이○미 | 7708** | ||
| K2160021-42127 | 최○성 | 8311** | ||
| K2160021-42379 | 김○선 | 7604** | ||
| K2160021-42405 | 이○지 | 8211** | ||
| K2160021-42544 | 고○ | 7404** | ||
| 웹운영 | K2160022-41641 | 권○원 | 9206** | |
| K2160022-41807 | 이○람 | 9405** | ||
| K2160022-42067 | 오○은 | 6905** | ||
| K2160022-42510 | 유○수 | 9109** | ||
| K2160022-42652 | 임○민 | 9004** | ||
| 콘텐츠크리에이터 | K2160023-41776 | 이○주 | 8510** | |
| K2160023-42529 | 제○란 | 8401** | ||
| K2160023-42605 | 이○경 | 7401** | ||
| 문화상품 기획 | K2160027-42056 | 문○아 | 8409** | |
| K2160027-42092 | 구○진 | 9102** | ||
| K2160027-42395 | 김○연 | 8502** | ||
| K2160027-42454 | 이○은 | 7904** | ||
| K2160027-42528 | 박○화 | 8108** | ||
| K2160027-42624 | 오○숙 | 7603** | ||
| K2160027-42654 | 김○정 | 8809** | ||
| 공연운영 | K2160028-41839 | 김○롱 | 8607** | |
| K2160028-42271 | 최○규 | 8506** | ||
| K2160028-42288 | 이○나 | 8708** | ||
| K2160028-42546 | 이○민 | 8811** | ||
| 교육운영 | K2160029-40132 | 나○원 | 8807** | |
| K2160029-41709 | 한○리 | 8806** | ||
| K2160029-41902 | 조○진 | 8606** | ||
| K2160029-42236 | 장○임 | 9105** | ||
| K2160029-42470 | 김○영 | 8603** | ||
| K2160029-42581 | 최○영 | 8704** | ||
| K2160029-42655 | 지○우 | 8901** | ||
| 전시및행사 기획운영 | K21600210-40193 | 이○홍 | 8206** | |
| K21600210-40232 | 최○진 | 9109** | ||
| K21600210-40723 | 박○정 | 8209** | ||
| K21600210-41907 | 황○별 | 9008** | ||
| K21600210-42078 | 이○선 | 9209** | ||
| K21600210-42355 | 이○아 | 9101** | ||
| K21600210-42457 | 이○경 | 8108** | ||
| K21600210-42563 | 심○경 | 8709** | ||
| 인증제 운영 | K21600211-42149 | 최○훈 | 8408** | |
| K21600211-42276 | 김○진 | 8501** | ||
| K21600211-42484 | 하○현 | 8202** | ||
| K21600211-42501 | 박○연 | 9001** | ||
| K21600211-42542 | 정○주 | 8403** | ||
| K21600211-42589 | 반○진 | 9206** | ||
| K21600211-42641 | 이○이 | 8504** | ||
| 창업지원컨설팅 | K21600212-40713 | 이○석 | 6406** | |
| K21600212-41760 | 김○미 | 8708** | ||
| K21600212-42436 | 박○혁 | 8508** | ||
| K21600212-42468 | 유○준 | 8705** | ||
| K21600212-42621 | 홍○재 | 9112** |
▣ 2차 전형안내
○ 일 시 : 2016. 2. 22.(월) ~ 2. 23.(화) / 전수회관(5층 세미나실)
○ 응시자 대기장소 : 중요무형문화재전수회관 1층 민속극장 풍류 (선정릉역 3번출구 앞)
※ 1층 로비에서 안내받으시기 바랍니다.
○ 대 상 자 : 인성검사 합격자(신분증 지참 요망)
※ 응시자께서는 아래 시간표의 면접시간 15분전까지 대기실로 입실하시기 바랍니다.
○ 면접방법 : 개별역량면접
○ 최종 합격자 발표 : 2016. 2. 26.(금) 18시 이후
▣ 기타사항
○ 지연 도착자는 시험장에 중도 입장이 불가하므로 반드시 정해진 집결장소 및 시간 내에 도착하여 주시기 바랍니다.
○ 신분증 미지참 시 면접전형에 응시할 수 없으므로 유의하시기 바랍니다.
○ 면접전형에 불참하고자 하는 인원은 2016.02.22.(월) 09시까지 불참사실을 알려주시기 바랍니다.
○ 문 의 : 한국문화재재단 인재경영팀(02-3011-2143)
▣ 채용분야별 면접시간표
| 연번 | 채용분야 | 면접일 | 면접시간 | 대기실 집결시간 |
| 1 | 공연운영 | 2. 22.(월) | 09:30 ~ 10:10 | 면접시간 15전까지 |
| 2 | 교육운영 | 10:20 ~ 11:30 | ||
| 3 | 전시 및 행사 기획운영 | 16:00 ~ 16:50 | ||
| 4 | 인증제 운영 | 16:50 ~ 18:00 | ||
| 5 | 창업지원컨설팅 | |||
| 6 | 콘텐츠 제작 PD | 2. 23.(화) | 09:30 ~ 11:00 | |
| 7 | 웹운영 | 10:50 ~ 11:30 | ||
| 8 | 콘텐츠 크리에이터 | 11:30 ~ 12:00 | ||
| 9 | 문화상품 MD | 14:00 ~ 15:30 | ||
| (9개 분야) | ||||











