기관소개
사업실명제
<한국문화재재단>
1. 선정기준
① 주요 국정 현안에 관한 사항
- 정부 국정과제 관련 사업
② 사업비 규모 10억원 이상 규모의 사업
③ 기관 대표사업으로 서비스 관련자 범위가 넓은 사업
- 서비스 제공범위, 관련 고객 수, 예산 규모 측면에서 국민 생활과 밀접한 관련이 있다고 판단되는 사업
④ 기타 대국민 홍보가 집중적으로 필요한 사업
2. 19년도 사업실명제 추진현황
◦진행과제
| 일련번호 | 사 업 명 | 선정기준 | 진행사항 | 사 업 내 역 서 등록여부(○,×) |
| 2019-01 | 협력국 세계유산 보존관리 지원사업 | ②③ | 정 상 | ○ |
| 2019-02 | 문화유산채널 운영 | ②③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-03 | 궁중문화축전 | ②③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-04 | 수문장 교대의식 | ②③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-05 | 창덕궁 달빛기행 | ②③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-06 | 궁중음식 관람 콘텐츠 확충(시식공감, 별빛야행) | ②③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-07 | 무형문화재 전승자 주관 전승활동 지원 | ②③ | 정 상 | ○ |
| 2019-08 | 국가무형문화재 공개행사 지원 및 모니터링 | ②③ | 정 상 | ○ |
| 2019-09 | 대한민국 무형문화재대전 | ③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-10 | 전통문화 상품보급(신규) | ②③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-11 | 소규모 발굴지원 | ②③ | 정 상 | ○ |
| 2019-12 | 상설공연사업(한국문화의집, 전수교육관) | ③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-13 | 굿 보러가자 | ③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-14 | 문화유산교육사업 | ③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-15 | 한국전통공예건축학교 운영 | ③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-16 | 외국인 전통문화체험 | ②③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-17 | 한국의집 운영 | ②③④ | 정 상 | ○ |
| 2019-18 | 한국의집 예술단 운영(KOREA 심청) | ②④ | 정 상 | ○ |
| 2019-19 | 고궁음악회 | ②③④ | 정 상 | ○ |











