국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6428 | 소규모발굴 | 충주시 중앙탑면 탑평리 119-6번지 외 1필지(119-8) | 개인사업 | 발굴 | 616.0㎡ | 41.5㎡ | 0일 |
| 6427 | 소규모발굴 | 화성시 정남면 괘랑리 산 75-3번지 | 공장 | 시굴 | 1970.0㎡ | 595.26㎡ | 0일 |
| 6426 | 소규모발굴 | 제주시 삼양일동 1661-1번지 외 1필지(1661-2) | 단독주택 | 시굴->발굴 | 349.6㎡ | 77.22㎡ | 0일 |
| 6425 | 진단 | 익산시 금강동 1105-10번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 2040.0㎡ | 128.4㎡ | 0일 |
| 6424 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 41번지 | 개인사업 | 시굴 | 238.0㎡ | 122.4㎡ | 0일 |
| 6423 | 진단 | 포항시 북구 양덕동 산80-3번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1177.0㎡ | 94.9㎡ | 0일 |
| 6422 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 101-33번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 225.0㎡ | 92.57㎡ | 0일 |
| 6421 | 소규모발굴 | 창녕군 계성면 신당리 158번지 | 단독주택 | 표본 | 494.0㎡ | 89.94㎡ | 0일 |
| 6420 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 수의동 산 23번지 | 개인사업 | 시굴 | 495.0㎡ | 18.0㎡ | 0일 |
| 6419 | 소규모발굴 | 서울특별시 용산구 청파동3가 13-1번지 | 개인사업 | 발굴 | 82.09㎡ | 188.28㎡ | 0일 |















