국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6340 | 진단 | 청주시 흥덕구 석곡동 26-5번지 외 1필지(26-12) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1124.0㎡ | 895.92㎡ | 0일 |
| 6339 | 진단 | 대구시 수성구 파동 507-8번지 | 단독주택 | 표본->발굴 | 209.8㎡ | 72.0㎡ | 0일 |
| 6338 | 진단 | 청주시 흥덕구 동막동 216-5번지 외 2필지(213-1, 216-23) | 단독주택 | 발굴 | 997.0㎡ | 97.2㎡ | 0일 |
| 6337 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 송절동 161번지 | 단독주택 | 시굴 | 613.0㎡ | 353.95㎡ | 0일 |
| 6336 | 소규모발굴 | 부여군 부여읍 가탑리 179-1번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 322.0㎡ | 180.63㎡ | 0일 |
| 6335 | 소규모발굴 | 파주시 아동동 71-15번지 | 단독주택 | 표본 | 342.6㎡ | 55.22㎡ | 0일 |
| 6334 | 소규모발굴 | 경주시 배반동 729-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 542.0㎡ | 52.2㎡ | 0일 |
| 6333 | 소규모발굴 | 경주시 황남동 479-1번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 690.0㎡ | 191.52㎡ | 0일 |
| 6332 | 소규모발굴 | 춘천시 신북읍 율문리 20-4번지 외 1필지(24-2) | 개인사업 | 시굴 | 791.0㎡ | 39.0㎡ | 0일 |
| 6331 | 소규모발굴 | 울산시 북구 호계동 643번지 | 단독주택 | 시굴 | 67.0㎡ | 48.98㎡ | 0일 |















