국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6546 | 소규모발굴 | 경주시 황오동 85-122번지 외 1필지(85-11) | 개인사업 | 발굴 | 208.0㎡ | 124.5㎡ | 0일 |
| 6545 | 소규모발굴 | 상주시 복룡동 300번지 | 개인사업 | 표본 | 173.0㎡ | 74.87㎡ | 0일 |
| 6544 | 소규모발굴 | 경주시 북부동 23-1번지 외 1필지(22-20) | 개인사업 | 시굴 | 171.0㎡ | 135.03㎡ | 0일 |
| 6543 | 소규모발굴 | 울주군 두서면 서하리 446-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 656.0㎡ | 98.62㎡ | 0일 |
| 6542 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 174번지 | 개인사업 | 시굴 | 421.0㎡ | 99.11㎡ | 0일 |
| 6541 | 소규모발굴 | 상주시 중동면 회상리 577번지 | 단독주택 | 시굴 | 635.0㎡ | 112.35㎡ | 0일 |
| 6540 | 소규모발굴 | 울산시 중구 교동 162번지 | 개인사업 | 시굴 | 626.0㎡ | 160.64㎡ | 0일 |
| 6539 | 진단 | 울산시 북구 구유동 81-1번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1399.0㎡ | 272.41㎡ | 0일 |
| 6538 | 소규모발굴 | 남해군 이동면 난음리 371-3번지 외 1필지(372) | 단독주택 | 표본 | 721.0㎡ | 140.87㎡ | 0일 |
| 6537 | 소규모발굴 | 제주시 용담이동 1661-17번지 | 단독주택 | 시굴 | 321.0㎡ | 84.62㎡ | 0일 |















