국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 송절동 161번지 | 단독주택 | 시굴 | 613.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 140 | 진단 | 청주시 흥덕구 동막동 216-5번지 외 2필지(213-1, 216-23) | 단독주택 | 발굴 | 408.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 139 | 진단 | 대구시 수성구 파동 507-8번지 | 단독주택 | 표본->발굴 | 209.8㎡ | 접수 | |
| 138 | 진단 | 청주시 흥덕구 석곡동 26-5번지 외 1필지(26-12) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 738.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 137 | 소규모발굴 | 파주시 아동동 71-15번지 | 단독주택 | 표본 | 73.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 136 | 소규모발굴 | 부여군 부여읍 가탑리 179-1번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 322.0㎡ | 접수 | |
| 135 | 소규모발굴 | 경주시 배반동 729-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 542.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 134 | 소규모발굴 | 춘천시 신북읍 율문리 20-4번지 외 1필지(24-2) | 개인사업 | 시굴 | 791.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 133 | 소규모발굴 | 평택시 팽성읍 노와리 404-6번지 | 농업시설 | 시굴 | 652.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 132 | 소규모발굴 | 경주시 황남동 479-1번지 | 개인사업 | 시굴->발굴 | 590.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |















