국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 진단 | 포항시 북구 양덕동 산80-3번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1177.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 216 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 41번지 | 개인사업 | 시굴 | 238.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 215 | 진단 | 익산시 금강동 1105-10번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 2040.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 214 | 소규모발굴 | 제주시 삼양일동 1661-1번지 외 1필지(1661-2) | 단독주택 | 시굴->발굴 | 349.6㎡ | 접수 | |
| 213 | 소규모발굴 | 화성시 정남면 괘랑리 산 75-3번지 | 공장 | 시굴 | 2030.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 212 | 소규모발굴 | 충주시 중앙탑면 탑평리 119-6번지 외 1필지(119-8) | 개인사업 | 발굴 | 405.0㎡ | 접수 | |
| 211 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 101-33번지 | 단독주택 | 시굴->발굴 | 225.0㎡ | 접수 | |
| 210 | 소규모발굴 | 창녕군 계성면 신당리 158번지 | 단독주택 | 표본 | 660.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 209 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 수의동 산 23번지 | 개인사업 | 시굴 | 568.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 208 | 소규모발굴 | 여주시 교동 231번지 | 개인사업 | 표본 | 177.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















