국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 소규모발굴 | 강릉시 초당동 174번지 | 개인사업 | 시굴 | 421.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 328 | 소규모발굴 | 울주군 두서면 서하리 446-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 399.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 327 | 소규모발굴 | 경주시 북부동 23-1번지 외 1필지(22-20) | 개인사업 | 시굴 | 171.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 326 | 소규모발굴 | 상주시 복룡동 300번지 | 개인사업 | 표본 | 173.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 325 | 소규모발굴 | 경주시 황오동 85-122번지 외 1필지(85-11) | 개인사업 | 발굴 | 36.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 324 | 소규모발굴 | 상주시 중동면 회상리 577번지 | 단독주택 | 시굴 | 635.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 323 | 소규모발굴 | 울산시 중구 교동 162번지 | 개인사업 | 시굴 | 626.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 322 | 진단 | 울산시 북구 구유동 81-1번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1399.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 321 | 소규모발굴 | 남해군 이동면 난음리 371-3번지 외 1필지(372) | 단독주택 | 표본 | 467.5㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 320 | 소규모발굴 | 제주시 용담이동 1661-17번지 | 단독주택 | 시굴 | 321.0㎡ | 접수 |















