국비지원 발굴조사
지역별/월별지원현황
국비지원 발굴조사 지원현황
| 지역 | 접수 | 계획서제출 | 허가 | 착수 | 완료 | 완료신고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











